Mesures
Guide des tailles
Coupe oversize · Mesures prises à plat · Tolérance ±1–2 cm
Veste oversize
| Taille | Poitrine | Longueur avant | Manches | Largeur bras | Largeur dos | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 66 cm | 83 cm | 27.5 cm | 59 cm | 44.5 cm |
| M | 72 cm | 67 cm | 84 cm | 28.5 cm | 61 cm | 46 cm |
| L | 74 cm | 68 cm | 85 cm | 29.8 cm | 63 cm | 47.5 cm |
| XL | 76 cm | 69 cm | 86.5 cm | 30.5 cm | 65 cm | 49 cm |
Poitrine : mesurée à plat d’aisselle à aisselle
Longueur avant : du point le plus haut de l’épaule jusqu’au bas
Longueur des manches : de la couture du cou jusqu’à l’ouverture
Largeur du bras : au niveau du biceps
Largeur du dos : d’une emmanchure à l’autre
Bas : ouverture inférieure mesurée détendue
Jorts / Denim
| Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| S | 71–76 cm | 89–91 cm | 81 cm |
| M | 81–86 cm | 91–102 cm | 81 cm |
| L | 91–96 cm | 107–112 cm | 81 cm |
| XL | 96–102 cm | 112–119 cm | 81 cm |
| XXL | 107–112 cm | 119–124 cm | 81 cm |
| XXXL | 117–122 cm | 124–130 cm | 81 cm |
Conseil de taille
Ce vêtement est conçu avec une coupe oversize. Prenez votre taille habituelle pour le rendu voulu, ou une taille en dessous pour une coupe plus ajustée.