Measurements
Size Guide
Oversized fit · Measurements taken flat · Tolerance ±1–2 cm
Oversized Jacket
| Size | Chest | Front Length | Sleeve | Arm Width | Back Width | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26.0 in | 83 cm / 32.7 in | 27.5 cm / 10.8 in | 59 cm / 23.2 in | 44.5 cm / 17.5 in |
| M | 72 cm / 28.3 in | 67 cm / 26.4 in | 84 cm / 33.1 in | 28.5 cm / 11.2 in | 61 cm / 24.0 in | 46 cm / 18.1 in |
| L | 74 cm / 29.1 in | 68 cm / 26.8 in | 85 cm / 33.5 in | 29.8 cm / 11.6 in | 63 cm / 24.8 in | 47.5 cm / 18.7 in |
| XL | 76 cm / 29.9 in | 69 cm / 27.2 in | 86.5 cm / 33.9 in | 30.5 cm / 12.0 in | 65 cm / 25.6 in | 49 cm / 19.3 in |
Chest: measured flat from armpit to armpit
Front Length: highest shoulder point to hem
Sleeve Length: neck seam to sleeve opening
Arm Width: across the bicep
Back Width: from armhole to armhole
Hem: bottom opening measured relaxed
Jorts / Denim
| Size | Waist | Seat / Low Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 71.1–76.2 cm / 28–30 in | 88.9–91.4 cm / 35–36 in | 81.3 cm / 32 in |
| M | 81.2–86.3 cm / 32–34 in | 91.4–101.6 cm / 36–40 in | 81.3 cm / 32 in |
| L | 91.4–96.5 cm / 36–38 in | 106.7–111.7 cm / 42–44 in | 81.3 cm / 32 in |
| XL | 96.5–101.6 cm / 38–40 in | 111.7–119.4 cm / 44–47 in | 81.3 cm / 32 in |
| XXL | 106.7–111.7 cm / 42–44 in | 119.4–124.4 cm / 47–49 in | 81.3 cm / 32 in |
| XXXL | 116.8–121.9 cm / 46–48 in | 124.4–129.5 cm / 49–51 in | 81.3 cm / 32 in |
Fit Advice
This garment is designed with an oversized fit. Take your usual size for the intended look, or size down for a more regular fit.